全(quán)國主流地區12月24日最新不鏽鋼現貨報價

時間:2014-12-24 15:34:05    瀏覽次數 :560次

鋼種(zhǒng) 規格 產地 價格 漲/跌幅
304/2B  2.0×1219mm 張浦 16200 -100
304/2B 2.0×1219mm 上克 16100 -200
304/NO.1 4.0×1219mm 東特 14200 -100
430/2B 2.0×1219mm 太鋼 8450 0
LH/2B 1.0×1219mm 聯眾 8800 -100
316L/2B 2.0×1219mm 太鋼 22800 0
表一:無(wú)錫(xī)市場主(zhǔ)流鋼種(zhǒng)基價
鋼種 規格 產地 價格 漲/跌幅
304/2B  2.0×1500mm 張浦(pǔ) 16000 0
304/NO.1  4.0×1500mm 東特 14400 0
430/2B  2.0×1219mm 太鋼 8350 0
LH/2B  1.0×1219mm 聯眾 8750 0
316L/2B  2.0×1219mm 太鋼 22900-23000 0
表二:佛山市場主流(liú)鋼(gāng)種基價
 備注:東特、聯眾為(wéi)毛邊報價,其餘(yú)為切邊(biān)。

相關標簽:
91香蕉视频黄片_91香蕉视频下载地址_91香蕉软件下载_91香蕉APP在线观看